Abschlussarbeiten
Die Liste der hier aufgeführten Bachelor- Master- und Magisterarbeiten gibt einen Überblick über wissenschaftliche Themen, die in den letzten Jahren am IBI bearbeitet wurden.
Bei den Bachelorabsolvent_innen bezieht sich die hier angegebene Jahreszahl auf das Jahr in welchem die Abschlussarbeit erfolgreich bestanden wurde. Im Master des Direktstudiums sowie des Fernstudiengangs bestimmt das Datum der erfolgreichen Verteidigung der Abschlussarbeit die hier angegeben Jahreszahl.
Achtung! Derzeit befindet sich die Abschlussarbeitenliste in Überarbeitung. Ergänzungen, Änderungen und Hinweise sowie auch der Wunsch nicht auf der Liste zu erscheinen bitte an Anna Zelger.
Unter der Tabelle ist ein Link zum Download der dargestellen Tabelle zu finden. Dieser lädt die angezeigten Referenzen als eine CSV-Datei herunter. Werden Filter oder die Suche zum eingrenzen der Ergebnisse benutzt, werden auch nur die angezeigen Referenzen heruntergeladen (z.B. bei 20 Elementen pro Seite und ausgewählter Seite 2 in der Paginierung werden nur die 20 Elemente von Seite 2 in die CSV-Datei übernommen).
Jahr | AutorIn | Titel | Typ | Erstgutachten | Zweitgutachten |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Bubinger, Helen | Was könnte schief gehen?: Eine Evaluation der Ethical Foresight Analysis als Instrument zur Ermittlung von ethischen Problemen im Zusammenhang mit KI in Bibliotheken | MA | Dinneen | Hobohm |
2023 | Budianto, Richardo Adrian | Klassifizierung von YouTube-Musikvideos anhand von Metadaten durch Themenmodellierung | BA | Hachmeier | Jäschke |
2023 | Di Giulio, Giulia | Eine nutzerzentrierte Studie über die Erwartungen von jungen Erwachsenen an gefühlsbasierte Musikempfehlungen auf Musikstreaming-Diensten | MA | Bressel | Reinhart |
2023 | Ebert, Nadine | Ansichtskartenerschließung in Kulturerbeeinrichtungen. Ein Vergleich | BA | Kaden | Hobohm |
2023 | Kirst, Benedikt | Analyse von aus dem Web extrahierten Musikdatensätzen | MA | Hachmeier | Jäschke |
2023 | Kosanke, Lisa | Inhaltsanalyse von Veröffentlichungen bibliotheks- und informationswissenschaftlicher und weiterer relevanter Gruppen zu künstlicher Intelligenz | BA | Dinneen | Gäde |
2023 | Pofahl, Gerd | Informationsverhalten in Subkulturen am Beispiel der Magdeburger Punk-Szene in der DDR | MA | Wimmer | Greifeneder |
2023 | Tirtohusodo, Samantha | Digitale Zwillinge in der Hochschullehre. Eine User Experience Studie des ibitwins | MA | Greifeneder | Hillebrand |
2022 |
Albrecht, Harald
|
Die Entwicklung der österreichischen öffentlichen Universitätsbibliotheken seit der Vollrechtsfähigkeit der österreichischen Universitäten 2004 – eine Analyse anhand von Entwicklungsplänen, Leistungsvereinbarungen und Wissensbilanzen
|
MA FS | Petras | Steinhauer |
2022 | Bär, Johanna | Wissensbedarfe neuer Mitarbeiter*innen im Zuge des Onboarding – Eine Untersuchung am Beispiel des Verbunds Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) |
MA FS | Wimmer | Petras |
2022 | Bartlewksi, Julia | Erhebung zum Frauenanteil in Leitpositionen an deutschen Bibliotheken | MA FS | Wimmer | Petras |
2022 | Bellan, Monique | Fehlen die Worte? Zur Klassifizierung und Verschlagwortung von Kunst aus der arabischen Region seit 1943 | MA FS | Petras | Haffner |
2022 | Beyer, Barbara | Editio cum machina: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Erstellung digitaler Editionen | MA FS | Hostmann | Schwab |
2022 | Beyrich, Jorid | Der Umgang mit sensiblen Objekten aus kolonialen Kontexten - eine Untersuchung ausgewählter Objekte aus drei Ausstellungen in Berlin | BA | Gäde | Hobohm |
2022 | Bieletzki, Sarah | A study on the use and benefit of the exclude tag feature of Archive of Our Own | BA | Gäde | Jäschke |
2022 | Birzle-Zante, Maike | Bibliothekar*in Sein - Selbst- und Berufsbilder im höheren Dienst | MA FS | Wimmer | Greifeneder |
2022 | Blankenburg, Sophie | Barrierefreier Zugang zu Gesundheitsinformationen. Eine Evaluation von ausgewählten Webseiten gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland | BA | Gäde | Jäschke |
2022 | Böker, Elisabeth | Bibliothek im Eis Bibliotheksfunktionen unter extremen Bedingungen |
MA FS | Petras | Liebner |
2022 | Bokelmann, Tanja | Open Access in der Kunstgeschichte. Eine quantitative Studie zum Publikationsverhalten an deutschen Hochschulen | MA FS | Petras | Kindling |
2022 | Bostelmann, Annika | Kulturgüter in den Lehrplan!? Die curriculare Einbindung historischer Bibliotheksbestände an deutschen Universitäten | MA FS | Zepf | Liebner |
2022 | Brauer; Miriam | Identifikation, Erforschung und Analyse des rhetorischen Mittels Epizeuxis in englischsprachigen Textkorpora | MA | Jäschke | Schwab |
2022 | Braune, Lydia | Demokratische Protestbewegungen im digitalen Raum:Qualitative Inhaltsanalyse von Twitter Hashtags | BA | Liebner | Jäschke |
2022 | Bucher, Michael | Queere Verschlagwortung. Herausforderungen und Chancen für die intellektuelle Erschließung | MA FS | Petras | Kleinerer |
2022 | Celis-Roggendorf, Daniela Francisca | Die Entwicklung der Lateinamerikastudien in Deutschland und die Bibliothek des Ibero- Amerikanischen Instituts in den 1950er Jahren: Dialoge zwischen Wissenschafts- und Bibliotheksgeschichte | MA FS | Wimmer | Reinhart |
2022 | Chen, Chihung | A study of the intention of university students in Germany to use career services as suggestions for libary cooperation | MA | Dinneen | Gäde |
2022 | Dubitskiy, Tanja | Öffentliche Bibliotheken gehen online: Eine Befragung zu Veranstaltungen im Online-Format | BA | Wimmer | Petras |
2022 | Djahangiri, Keyvan | Im Auftrag der DFG für die Wissenschaftscommunity. Chancen und Herausforderungen der Fachinformationsdienste | MA FS | Harbeck | Jäschke |
2022 | Eisentraudt, Theres | Data Stewardship - ein zukunftsträchtiges Berufsfeld für wissenschaftliche Bibliotheken | MA FS | Petras | Rothfritz |
2022 | Engelhardt, Olga | Eine Evaluation der Sichtbarkeit und Nutzung von Publikationsberatungsangeboten für Promovierende und Habilitierende der Leibniz Universität Hannover | MA FS | Bressel | Petras |
2022 | Engl, Elisabeth | Klassifikatorische Erschließung von Altbeständen – Entwicklung einer historisch additiven Klassifikation am Beispiel des medizinisch-naturkundlichen Augusteer-Bestands der HAB Wolfenbüttel | MA FS | Petras | Rüter |
2022 | Engl, Moritz | Citizen Science als Bestandteil der Forschungsarbeit in Gedächtnisinstitutionen - Eine Analyse der nachhaltigen Datennutzbarkeit | MA | Wimmer | Reinhart |
2022 | Erbe, Andreas | Von Abbe bis Zacharia. Personennamen als Bestandteil von Bibliotheksnamen. Eine Untersu-chung anhand von Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland | BA | Wimmer | Petras |
2022 | Gabrovska, Ekaterina | Research data in Linguistics: A qualitative evaluation of data types and modes of retrievabilty | MA FS | Petras | Kaden |
2022 | Galek, Karolina Magdalena | Whatsapp und Co. – Eine Analyse der Nutzung von Messenger Diensten während der Studienzeit | MA | Gäde | Jäschke |
2022 | Galgenberg, Stefanie | Deutsche Politik und Social Media – Eine Sentimentanalyse von Social-Media-Beiträgen hinsichtlich deutscher Parteien, ihrer Kanzlerkandidat*innen und Meiden im Monat vor der Bundestagswahl 2021 | MA FS | Jäschke | Arnold |
2022 | Ganser, Las | Quantitative Auswertung von Cookies und eingebetteten Inhalten auf deutschen akademischen Web-Präsenzen | MA | Jäschke | Alby |
2022 | Geißner, Andreas Michael | Die Modellierung institutioneller Forschungsdatenrepositorien mittels des DCAT 3 Vokabulars für Datenkataloge: Eine Fallstudie an Tudatalib | MA FS | Petras | Rothfritz |
2022 | Grützner-Zahn, Annika | Definition einer Metrik für die Gleichstellung von Sprachen in der digitalen Welt - die Rolle nichttechnologischer Faktoren | BA | Rehm | Petras |
2022 | Härting, Felicitas | Mehr als nur Vorlesen! Eine Analyse der Angebote frühkindlicher Sprach- und Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken unter Berücksichtigung sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse | BA | Gäde | Petras |
2022 | Heim, Gerrit | Die Implementierung eines Zweitveröffentlichungsservice an Universitätsbibliotheken – Eine Analyse am Beispiel der UB J.C. Senckenberg vor dem Hintergrund vergleichbarer Serviceangebote | MA | Horstmann | Kindling |
2022 | Jahrmarkt, Victoria | Eine Untersuchung von Redlinks in Wikilinks der englischsprachigen Wikipedia | MA | Jäschke | Arnold |
2022 | Jana, Katja | Information Retrieval im Portal Qalamos: Der Aufbau eines Verbundkatalogs für Handschriften im Projekt Orient-Digital | MA FS | Petras | Hanstein |
2022 | Juen, Sara | Sicherheitspersonal in Bibliotheken – eine qualitative Untersuchung zur Rolle des Wachschutzes in Bibliotheken Deutschlands | MA | Wimmer | Reinhart |
2022 | Kanis, Dörte | Coworking als ein Konzept für den Lern- und Arbeitsort Bibliothek | MA FS | Eigenbrodt | Naumann |
2022 | Keinhorst, Karolina Magdalena | Journalistische Freiheit? Eine vergleichende Analyse der Informationsaufbereitung und Gestaltung von Titelseiten ausgewählter Zeitungen | BA | Gäde | Reinhart |
2022 | Kern, Laurenz | Informationskapitalismus, Datentracking und die Rolle der Bibliothek | MA FS | Horstmann | Rothfritz |
2022 | Klose, Esther | Nutzeraktivitäten in Social Bookmarking Systemen: Eine Analyse am Beispiel von Bibsonomy | BA | Jäschke | Schlebbe |
2022 | Köhler, Dorothea | Arbeiten in agilen Teams. Eine qualitative Analyse der räumlichen Anforderungen für Arbeitsplätze in der Bibliothek | MA FS | Eigenbrodt | Greifeneder |
2022 | Kozarova, Gergana | Digitalisierung und Bereitstellung von urheberrechtlich geschützten Beständen: Eine Studie der Managementherausforderungen in Bibliotheken | MA FS | Eigenbrodt | Petras |
2022 | Knoll, Anja | Auskunftsdienst in der COVID-19-Pandemie: eine Untersuchung der Veränderungsprozesse anhand von Experteninterviews | MA FS | Düren | Wimmer |
2022 | Kühn, Henrike Lena | Twitch.tv als Informationsquelle - Eine qualitative Untersuchung der Informationsbedürfnisse der Zuschauer als Motivation zur Nutzung | MA | Seadle | Schlebbe |
2022 | Kunert, Jeannine | Entscheidungsgrundlagen für die Entwicklung eines bedarfsgerechten Etatverteilungsmodell im Zuge der OA- Transformation am Beispiel der Universitätsbibliothek Leipzig | MA FS | Degkwitz | Wimmer |
2022 | Kurkowska, Nicole | Angebote für Gehörlose in Stadtbibliotheken deutscher Großstädte – eine Websiteanalyse | BA | Schnaitter | Greifeneder |
2022 | Küster, Elisabeth | Anforderungsanalyse und Konzeptentwicklung eines Institutsarchivs am Beispiel des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin | BA | Gäde | Petras |
2022 | Lerch, Silke | Bibliothekarisches Partnerschaftsmanagement in der kooperativen sozialräumlichen Vernetzung Eine Fallstudie am Beispiel der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Berlin |
MA FS | Wimmer | Greifeneder |
2022 | Magin, Felix | Das Ende von CC-BY-NC? Das neue Datennutzungsgesetz und seine Auswirkungen auf den Umgang mit Forschungsdaten |
MA FS | Steinhauer | Kindling |
2022 | Mehn, Henriette | Open Science und wissenschaftliche Bibliotheken. Disruptive Potentiale digitaler Transformation am Beispiel der Sächsischen Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | MA FS | Petras | Meier-Vieracker |
2022 | Meiners, Ole | Evaluation von Named-Entity Recognition-Modellen für historische deutschsprachige Texte am Beispiel frühneuzeitlicher Ego-Dokumente | BA INFOMIT | Jäschke | Hiltmann |
2022 | Mennecke, Katrin | Bibliotheken im ländlichen Raum: Eine empirische Studie zu Motivation, Stellung und Rolle von DorfbibliothekarInnen |
MA FS | Wimmer | Lux |
2022 | Meyer, Helena Bettina | YouTube als Informationskanal wissenschaftlicher Bibliotheken: Inhalte und Strukturen | MA FS | Liebner | Petras |
2022 | Michel, Leticia Fernandez | A Qualitative Examination of Digital Curation Practices at a Health Research Organization in Germany During the COVID-19 Pandemic | MA | Frank | Rothfritz |
2022 | Miinea, Anne-Marie | Nutzungsorientierte Marketing-Instrumente von Universitätsbibliotheken in Deutschland - Bestandsaufnahme und Trend | BA | Liebner | Petras |
2022 | Müller, Jana | Der Umgang der ehemaligen Wissenschaftlichen Allgemeinbibliotheken der Bezirke der DDR mit dem Erbe ihrer territorialkundlichen Bestände: eine vergleichende Fallstudie | MA FS | Wimmer | Hacker |
2022 | Niemeyer, Jens | Diversitätsorientierte Personalentwicklung in öffentlichen Bibliotheken | MA FS | Wimmer | Lux |
2022 | Nieter, Julian-Anton | Adressing the Needs of Students with AD(H)D in Library-Homework Help | BA | Schlebbe | Dinneen |
2022 | Oborovski, Jana | Hinter der rätselhaften Tür im Museum – Zugänglichkeit von Bestands- und Nutzungsangeboten in Spezialbibliotheken von musealen Trägerorganisationen | MA FS | Liebner | Dinneen |
2022 | Ott, Luise | Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf aktuelle und zukünftige Angebote zur Förderung von Informationskompetenz am Beispiel Thüringer Universitäts- und Hochschulbibliotheken | MA FS | Gäde | Petras |
2022 | Pagel, Cathleen Maria | Studien zur Informationskompetenz von Schüler*innen in Deutschland: Eine vergleichende Analyse der konzeptionellen und methodischen Umsetzung |
BA | Schlebbe | Greifeneder |
2022 | Pökl, Hans-Peter | Nationalbibliotheken in der arabischen Welt. Selbstverständnis und Selbstrepräsentation der Nationalbibliotheken in Abu Dhabi, Ägypten, Libanon und Qatar | MA FS | Lux | Wimmer |
2022 | Pott, Cristina | Bibliothek & Stadt / Stadt & Bibliothek: Wo sind Bibliotheken im aktuellen stadtsoziologischen Diskurs verortet? | MA FS | Wimmer | Reinhart |
2022 | Quaasdorf, Friedrich | Zustands- und Schadenserfassung umfangreicher Zeitungsbestände. Aufbau und Durchführung einer Analyse am Beispiel des Bestands der Universitäts- und Landesbibliothek | MA FS | Hartwieg | Petras |
2022 | Rechenberger, Heiko | Den Bedarf der Fach-Community im Blick? Eine Analyse und Evaluation der Auswahllisten und Erwerbungen des Fachinformationsdienstes Nordeuropa | BA | Gäde | Petras |
2022 | Renno, Frédérique | Nachhaltigkeit von digitalen Editionen – eine Bestandsaufnahme | MA FS | Petras | Lohse |
2022 | Riabova, Anastasiia | Eine Analyse des Kollaborationsverhaltens von Wissenschaftler*innen im Web: eine Interviewstudie | MA | Paris | Petras |
2022 | Richter, Yasemin | Relikt der Vergangenheit oder immer noch aktuell? Die klassische Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken in Deutschland | BA | Liebner | Greifeneder |
2022 | Ren, Huilin | Nachhaltigkeitberichterstattung für Bibliotheken – Ein Vergleich von Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung und Anpassung dieser Standards an Informationen über die Nachhaltigkeitsleistung von Bibliotheken | MA | Wimmer | Gäde |
2022 | Sachs, Sarah | Bildung in der Digitalen Welt? Eine Umfrage zum Stand der Digitalen Kompetenzen von Lehrkräften | BA | Gäde | Dinneen |
2022 | Schadrin, Lothar | Das Informationsverhalten von professionellen E-Sportlern- eine qualitative Untersuchung anhand des Digital Visitors and Residents Modells | BA | Schlebbe | Dinneen |
2022 | Schillings, Sonja | Self-Publishing Aggregatoren: Beispielhafte Untersuchung von Geschäftsmodell und Bibliotheksschnittstellen bei Smashwords | MA FS | Petras | Fund |
2022 | Schlicht, Helene | Notfallmanagement in Bibliotheken – Prävention als wichtiger Teil des Kulturgutschutzes in Zeiten des Klimawandels | MA FS | Hartwieg | Petras |
2022 | Schmarbeck, Nikolai | Inwiefern beeinflussen Online-Kommentierungen die Auswahl von Dissertationen zur Überprüfung auf wissenschaftliches Fehlverhalten? | BA | Reinhart | Rothfritz |
2022 | Schmidt, Igor | Die Wissensorganisation der Wissensorganisation: eine autologische Anwendung | MA FS | Petras | Kleineberg |
2022 | Schneider, Sophie | Wie entsteht "Stellenwert"? Eine Analyse zur Charakterisierung von Schlüsselstellen in der Literatur | MA | Arnold | Jäschke |
2022 | Schönthaler, Julian | False Friends. Eine Analyse zur Nutzung von Machine Translation Literacy von Studierenden | BA INFOMIT | Gäde | Petras |
2022 | Schultz, Iris | Partizipation in Wissenschaftlichen Bibliotheken: Die Staatsbibliothek zu Berlin und der Nutzendenrat | MA FS | Wimmer | Greifender |
2022 | Schwabe, Christin | Ein Katalog aus dem 19. Jahrhundert als bibliothekshistorische Quelle. Eine Fallstudie aus der Stiftsbibliothek Klosterneuburg | BA | Knödler | Petras |
2022 | Schweissgut, Karin | Überregionale türkische Zeitungen in türkischen Bibliotheken: Eine Analyse der Be-stände exemplarisch ausgewählter Zeitungen | MA FS | Menz | Steinhauer |
2022 | Schweisthal, Julia | Die Rolle von Change-Kommunikation in bibliothekarischer Organisationsentwicklung zur funktionalen Einschichtigkeit. Qualitative Untersuchung des agilen Wandels entlang neuer Arbeitsfelder, Kompetenzen und Formen der Zusammenarbeit. | MA FS | Werner | Petras |
2022 | Seidt, Johanna | Citizen Science für Alle. Fallbeispiel und Kriterienkatalog für Bürgerwissenschaftsprojekte in Bibliotheken | MA FS | Wimmer | Petras |
2022 | Stachowiak, Remigiusz | Die Berlinka-Sammlung in der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau. Ein Beitrag zum Umgang mit sog. Beutekunst in polnischen Bibliotheken | MA FS | Knödler | Lux |
2022 | Sturm, Raphael | Visualisierung von Open Data - Analyse und Konzeptentwicklung zur Einbindung von Visualisierungen innerhalb eines Open Data Portals am Beispiel von Data.Europa.EU |
MA | Hillebrand | Jäschke |
2022 | Tripetchr, Laura | Die Publikationen der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen in der NS-Zeit (1933-1945) und ihre Rezeption in der Primärquelle ZfBB | BA | Wimmer | Seadle |
2022 | Wachtel, Ann-Christin | Rechtsextreme Gewalt gegen Bibliotheken und ihre Bestände Eine Fallstudie zu den Angriffen auf die Bezirkszentralbibliothek Tempelhof-Schöneberg mit Handlungsempfehlungen für Bibliotheken | MA FS | Becker | Lux |
2022 | Wang, Yi | The research data respository landscape in China. A data analysis based on research data repository registries | MA | Petras | Kindling |
2022 | Wegwerth, Maria | Öffentliche Bibliotheken und ihre obdachlosen Besucher:innen. Eine Analyse von Angeboten und Veranstaltungen des VÖBB | BA | Gäde | Petras |
2022 | Weil, Martine | Repräsentation von Autorinnen innerhalb der verwendeten Lektüre des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin | MA | Rothfritz | Frank |
2022 | Wiese, Robert | Die Integration des Data Stewardship im deutschen Hochschulwesen – Perspektiven am Beispiel der Berliner Universitäten | MA FS | Rothfritz | Petras |
2022 | Winkler, Alexander | Die Text-und-Data-Mining-Schrankenregelung nach § 60d UrhG. Herausforderungen und Potentiale für Bibliotheken | MA FS | Horstmann | Hartmann |
2022 | Winter, Ursula | Kombinierter Bestandsaufbau als Notwendigkeit für die Geistes- und Sozialwissenschaften? Eine Nutzungsanalyse am Beispiel der von der UB Marburg erworbenen E-Books des Verlags De Gruyter | MA FS | Petras | Wimmer |
2022 | Yousofi, Zodaba | Präventionsangebote zur Vermittlung von Informationskompetenz für Jugendliche in Deutschland zum Schutz vor verbalisierten sexualisierten Gefahren im digitalen Raum | MA | Gäde | Petras |
2022 | Zangerle, Sebastian | Zusammenführung von Informationskompetenzvermittlungskonzepten im Rahmen von Hochschulfusionen: Dargestellt am Beispiel der UB Kaiserslautern und der UB Koblenz Landau, Teilcampus Landau | MA FS | Liebner | Schiefner-Rohs |
2022 | Zelger, Anna | Retractions physikalischer Journalartikel auf Scopus: ein Vergleich zwischen zugangsbeschränkten und Open Access Zeitschriften | BA | Liebner | Seadle |
2022 | Zeiß, Kathrin | Online verfügbare Lernangebote für Kunsthistoriker*innen zu digitalen kunsthistorischen Ressourcen und Methodiken im Vergleich | MA FS | Liebner | Dingen |
2022 | Ziemer, Antje | Internationale Tauschbeziehungen zwischen der Mongolischen Volksrepublik und der Deutschen Staatsbibliothek (DDR) von 1949 bis 1990 | MA FS | Steinhauer | Mittler |
2021 | Aubakriov, Alina | Die Relevanz des Begriffs "digital library" in der aktuellen Forschung. Eine Untersuchung der Veränderung der Begriffsverwendung in der Community | BA INFOMIT | Gäde | Petras |
2021 | Backhaus, Silke | Digitale Mediennutzung von Kindern: So informieren sich Eltern | MA | Schlebbe | Greifeneder |
2021 | Berning, Hannah | Barrierefreiheit in Berliner Bibliotheken. Eine stichprobenartige Evaluierung der Zugänglichkeit zu öffentlichen Bibliotheken für Rollstuhlfahrer | BA | Greifeneder | Wimmer |
2021 | Berthold, Roman | Arbeitsplatzgestaltung in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken | MA FS | Eigenbrodt | Naumann |
2021 | Beyer, Tomke | Eine vergleichende Inhaltsanalyse der Facebook- und Instagram-Beiträge von 20 Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland | MA | Petras | Schlebbe |
2021 | Böhlke, Hannah Mareike | Verbreitung und Ausbaustufen von Zweitveröffentlichungsservices an deutschen Universitätsbibliotheken | MA FS | Hartmann | Jäschke |
2021 | Bressel, Paulina | Die übergangenen Patient*innen. Eine qualitative Analyse der Informationsbedarfe von jungen Erwachsenen mit Krebs in Deutschland | MA | Greifeneder | Gäde |
2021 | Bromby, Janine | Gamification und Serious Games im Kontext von Computern und Internet für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren | BA | Liebner | Dinneen |
2021 | Bude, Stephanie | Die Auswirkung von unterschiedlichen Präsentationsstilen auf die Ausleihzahlen von Öffentlichen Bibliotheken: Eine Analyse anhand der Spielfilmbestände auf physischen Datenträgern | BA | Wimmer | Elke |
2021 | Doan, Nguyen van Anh | Potenzial europäischer öffentlicher Bibliotheken: Eine qualitative Inhaltsanalyse der EU-Veröffentlichung zu Gleichstellung in Bildungswesen, sozialer Ungleichheit und sozialer Inklusion | BA | Wimmer | Gäde |
2021 | Erfurth, Christine Elisabeth | Die Hauptgruppe „AN Buch- und Bibliothekswesen, Informationswissenschaft“ der Regensburger Verbundklassifikation. Eine Analyse am Beispiel des Fachbereichs „Bibliotheks- und Informationswissenschaft“ der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin | MA FS | Huth | Petras |
2021 | Fenstermacher, Julia | Die COVID-19-Pandemie 2020 und ihre Auswirkungen auf Bibliotheksnutzung und Informationsbedürfnisse der Studierenden am Beispiel der Bibliotheken der Hochschule Furtwangen | MA FS | Petras | Schlebbe |
2021 | Fließer, David | Werkclustering von MARC-Datensätzen nach RDA am Beispiel der Österreichischen Bibliografie | MA FS | Petras | Hauke |
2021 | Gammert, Jonathan | Werk(norm)daten in der digitalen Musikwissenschaft | MA FS | Wiermann | Petras |
2021 | Gevorgyan, Tsovinar | Evaluation and further Development of a Special Bibliographic System: DABI | BA INFOMIT | Petras | Gäde |
2021 | Golda, Sandra | Wer bildet die Leistungsträger*innen für die Forschung an der Charité aus? Eine Publikationsanalyse und Autorenbefragung. | MA | Petras | Gäde |
2021 | Gomes, Alex Farias | Für Kinder und Jugendliche oder ausgewiesene Comicfans? – Der digitale Comicbestand des VÖBB – eine Bestandsanalyse | BA | Harbeck | Petras |
2021 | Gómez Mujica, Katherine Lui | MA FS | Wimmer | Frank | |
2021 | Gratz, Katharina | Spezialbibliotheken als Meister der Anpassung in Krisensituationen. Eine Fallstudie in Wien während der Coronavirus-Pandemie 2020 | MA FS | Petras | Hillebrand |
2021 | Grzona, Lukas | Trends von geförderten Digitalisierungsprojekten am Beispiel des digiS-Förderprogramms | MA FS | Petras | Hartwieg |
2021 | Häfeli, Tamara | Informationskompetenz in verschiedenen Disziplinen: Eine vergleichende Analyse über verwandte Kompetenzen | BA | Gäde | Dinneen |
2021 | Hallaschka, Ulrike | Onboarding von Auszubildenden zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in Niedersachsen | MA FS | Petras | Schelle-Wolff |
2021 | Hein, Caecilia-Desiree | Bestandsaufbau und -entwicklung der Klosterbibliothek Beuerberg. Eine historische Spurensuche | MA FS | Knödler | Petras |
2021 | Hellmich, Helene | Aufbewahrung, Organisation und Gebrauch digitaler Materialien: Das Personal Information Management von bildenden Künstler*innen | BA | Dinneen | Hillebrand |
2021 | Hempel, Julia | Die Umsetzung der Bibliothek der Dinge in den Öffentlichen Bibliotheken Deutschlands | BA | Liebner | Petras |
2021 | Hennicke, Steffen | Neutralität in Bibliotheken – Versuch einer Begriffsschärfung | MA FS | Wimmer | Lux |
2021 | Hennies, Jan | Bibliotheken ohne physische Orte. Social-Media-Aktivitäten Öffentlicher Bibliotheken in der Corona-Krise | MA FS | Wimmer | Lux |
2021 | Hildebrandt, Sophie | Konzepte öffentlicher Bibliotheken zur Unterstützung bilingualer Familien | MA FS | Greifeneder | Wimmer |
2021 | Hillmann, Florence | Digitale Lernangebote in Öffentlichen Bibliotheken: Eine Bestandsaufnahme von Inhalten, Formaten und Zielgruppen | MA | Seadle | Schlebbe |
2022 | Hölscher, Steffen | Besetzte Bibliothek. Praktiken der Nutzung und Verwaltung an der Göttinger Universitätsbibliothek im Siebenjährigen Krieg | MA FS | Mittler | Wimmer |
2021 | Hollemann, Elena | Öffentliche Bibliotheken als aktive Akteure zur Förderung von Demokratie und nachhaltigen Gesellschaften: eine Analyse von Dokumenten der Europäischen Union | BA | Wimmer | Liebner |
2021 | Kiesner, Stephanie | Eine Analyse der Datenqualität und -vertrauenswürdigkeit auf der Data-Science-Plattform Kaggle | BA | Jäschke | Schwab |
2021 | Klaus, Jan Christopher | Warum eine Richtlinie für Spoiler? Ein Vergleich von Spoiler Richtlinien und den dazugehörigen Kommentaren in Wikis, Newsseiten und Fan-Foren | MA | Hillebrand | Greifeneder |
2021 | Kocakale, Elif | Bibliotheken als "Dritter Ort": Eine Analyse von ausgewählten Bibliotheken in der Türkei | BA | Gäde | Petras |
2021 | Koenig, Pauline | Aufwand- und Nutzenanalyse der Social-Media-Aktivität kleiner und sehr kleiner Bibliotheken in Deutschland |
BA | Liebner | Frank |
2021 | Köhler, Juliane | Automatische Klassifikation der Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft | MA | Petras | Hanika |
2021 | Krems, Adeline | Chancen und Genzen hybrider Lehre als alternatives Lehrkonzept – Eine qualitative Analyse der Ansprüche und Bedürfnisse von Studierenden im Fachbereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft | BA | Schnaitter | Greifeneder |
2021 | Krenzke, Julia | #BlackLivesMatter. Hashtag-Aktivismus auf der Social Media Plattform Instagram | BA | Gäde | Jäschke |
2021 | Krüger, Patricia | Chancen und Risiken durch den Einsatz von Bibliotherapie in Öffentlichen Bibliotheken. Eine Untersuchung am Beispiel anerkannter Therapieformen in Großbritannien | BA | Gäde | Greifeneder |
2021 | Lampe, Moritz | Diskriminierende Begriffe und Wissensordnungen im Bildarchiv. Eine postkoloniale Perspektive am Beispiel des Bildindex der Kunst und Architektur | MA FS | Wimmer | Steinhauer |
2021 | Langrock, Kristina | Nachhaltigkeitskonzepte im Bibliotheksbau – Eine vergleichende Analyse zur Implementierung von Nachhaltigkeitskonzepten im Bibliotheksbau | BA | Naumann | Gäde |
2021 | Lehmann, Heiner | Forschungsdatenmanagement in One-Person-Einrichtungen: Herausforderungen und Kooperationsfelder am Beispiel geisteswissenschaftlicher Einrichtungen in Thüringen und Sachsen | MA FS | Petras | Saß |
2021 | Lyskawa, Julia | Kooperationen wissenschaftlicher Bibliotheken mit Google Books in der öffentlichen Wahrnehmung. Eine Diskursanalyse von Online-Beiträgen im DACH-Raum 2007-2019 | MA FS | Petras | Horstmann |
